introdução do produto
A série DXSB de eletroímãs de gap variável de ajuste duplo é projetada com um gap de campo magnético ajustável bidirecional e uma estrutura de jugo duplo que forma um circuito magnético fechado para maior rigidez. A direção do campo magnético é horizontal e o jugo é inclinado em um ângulo de 45-graus para fácil manuseio da amostra e integração com outros equipamentos. O eletroímã DXSB tem uma ampla faixa de ajuste de gap e é facilmente adaptado para pesquisa em efeito Hall, efeito magnetoresistivo, magnetostrição, magnetometria de torque, magnetometria de força, magnetometria de amostra vibratória, dispositivos de medição de suscetibilidade e dispositivos de medição de material magnético.
parâmetro do produto (especificação)

|
A estrutura de cada número |
||||
|
1:Jugo Cruzado |
2:Jugo de pé |
3: Pacote de fios |
4:rosto polar |
5: Pólo |
|
6:Bandeira |
7: Manga de coluna |
|||
|
A: Espaçamento do pacote de linha |
B: Espaço de ar |
C:Altura do centro |
D:Distância horizontal central |
E: Diâmetro do pacote de fios |
Dimensão:
| Dimensão principal da série de eletroímãs DXSB | |||||||
| Eletroímã DXSB | |||||||
| Modelo | Diâmetro do pólo | A | B | C | D | E | Peso |
| (milímetros) | (milímetros) | (milímetros) | (milímetros) | (milímetros) | (milímetros) | (QUILOGRAMA) | |
| DXSB-50 | 50 | 80/Personalizado | 0-80 | 130 | 130 | 200 | 40 |
| DXSB-80 | 80 | 100/Personalizado | 0-100 | 175 | 175 | 280 | 135 |
| DXSB-100 | 100 | 120/Personalizado | 0-120 | 200 | 200 | 300 | 200 |
| DXSB-130 | 130 | 120/Personalizado | 0-120 | 240 | 240 | 380 | 430 |
| DXSB-175 | 175 | 120/Personalizado | 0-120 | 310 | 310 | 500 | 630 |
| DXSB-200 | 200 | 120/Personalizado | 0-120 | 320 | 320 | 550 | 930 |
| DXSB-220 | 220 | 120/Personalizado | 0-120 | 330 | 330 | 600 | 1060 |
| DXSB-250 | 250 | 120/Personalizado | 0-120 | 350 | 350 | 670 | 1920 |
| DXSB-280 | 280 | 150/Personalizado | 0-150 | 380 | 380 | 720 | 2570 |
| DXSB-300 | 300 | 150/Personalizado | 0-150 | 400 | 400 | 740 | 3580 |
| DXSB-380 | 380 | 200/Personalizado | 0-200 | 440 | 440 | 850 | 6800 |
Parâmetros técnicos:
| Eletroímã alterável de entreferro com ajuste duplo DXSB Double Yoke | ||||||
| Eletroímã de entreferro variável ajustável duplo DXSB | ||||||
| Modelo | Diâmetro do poste (mm) | Faixa ajustável de entreferro (mm) | Diâmetro da face do poste (mm) | Entreferro mínimo (mm) | Campo magnético máximo (T) | Potência (KW) |
| DXSB-50 | Φ50 | 0-80 | Φ50 | 10 | 1 | 0.3 kW |
| DXSB-80 | Φ80 | 0-80 | Φ80 | 20 | 0.9 | 0.6 kW |
| DXSB-100 | Φ100 | 0-100 | Φ60 | 10 | 2 | 2.0KW |
| Φ100 | 10 | 1.5 | ||||
| DXSB-130 | Φ130 | 0-120 | Φ60 | 10 | 2.5 | 3,8 kW |
| Φ100 | 30 | 1.2 | ||||
| DXSB-175 | Φ175 | 0-120 | Φ80 | 10 | 2.4 | 6,5 kW |
| Φ100 | 30 | 1.8 | ||||
| DXSB-200 | Φ200 | 0-140 | Φ80 | 10 | 2.6 | 10.0 kW |
| Φ120 | 30 | 1.9 | ||||
| DXSB-250 | Φ250 | 0-140 | Φ120 | 25 | 2.3 | 12.0KW |
| DXSB-280 | Φ280 | 0-140 | Φ120 | 25 | 2.6 | 12.0KW |
Exemplo de caso
|
Modelo |
Principais Indicadores |
Imagem de referência |
|
DXSB-100 |
1. O eletroímã é de estrutura de ajuste duplo de jugo duplo, com assento inclinado de 45-graus. A direção do campo magnético é horizontal ao solo. O diâmetro do polo é de 100 mm, o espaçamento do pacote de fios é de 100 mm e a faixa ajustável do entreferro é de 0-100mm. |
|
|
DXSB-80 |
1. O tipo de eletroímã é SB-80, o eletroímã é uma estrutura de estrutura de jugo duplo, o assento inclinado em ângulo de 45-graus é colocado, o campo magnético está na direção horizontal, o diâmetro do polo é de 80mm, o espaçamento do pacote de fios é de 100 mm e o entreferro do campo magnético é bidirecional com faixa ajustável de 0 a 100 mm. |
|
|
DXSB-250 |
1. O tipo de eletroímã é SB-250, o eletroímã é uma estrutura de quadro do tipo jugo duplo, o assento inclinado em ângulo de 45-graus é colocado, o campo magnético está na direção horizontal, o diâmetro do polo é de 250 mm, o espaçamento do pacote de fios é de 120 mm e a faixa ajustável bidirecional do entreferro do campo magnético é de 20 a 120 mm. |
|
Entregar, enviar e servir
Oferecemos suporte para envio por via marítima, aérea e entrega expressa. Nossos serviços atendem a uma variedade de necessidades de envio, garantindo que nossos clientes possam escolher a melhor opção para suas necessidades específicas. Nosso objetivo é atender às suas expectativas fornecendo entregas econômicas e pontuais.
Além de nossas capacidades de envio, também priorizamos o atendimento de qualidade ao cliente. Nossa equipe está sempre pronta para fornecer informações oportunas e relevantes sobre sua remessa, certificando-se de mantê-lo informado a cada passo do caminho.



Perguntas frequentes















